昆明医科大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是538分,2022年在四川理科的最低分是527分,2023年在四川理科的最低分是542分,以下是小编收集整理的近三年昆明医科大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考昆明医科大学的四川考生参考。

一、昆明医科大学2021-2023年在四川录取最低分数线
昆明医科大学2021年在四川理科的最低分是538分、最低位次是66490名。昆明医科大学2022年在四川理科的最低分是527分、最低位次是71185名。昆明医科大学2023年在四川理科的最低分是542分、最低位次是62666名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 538 | 66490 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 527 | 71185 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 542 | 62666 |
二、昆明医科大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 618 | 12291 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 634 | 6936 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 635 | 6672 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 547 | 58306 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床药学 | 539 | 65609 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学检验技术 | 547 | 58306 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 544 | 60972 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 538 | 66490 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 539 | 65609 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 法医学 | 634 | 6936 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 614 | 12291 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 613 | 12688 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 619 | 10437 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 532 | 66576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床药学 | 529 | 69325 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学检验技术 | 531 | 67473 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 527 | 71185 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 530 | 68391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 法医学 | 527 | 71185 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 619 | 13757 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | 621 | 12995 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 昆明医科大学 | 口腔医学 | 628 | 10487 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学影像学 | 568 | 41879 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 法医学 | 566 | 43270 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 546 | 59013 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 临床药学 | 566 | 43270 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 药学 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 医学检验技术 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复物理治疗 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 昆明医科大学 | 康复作业治疗 | 542 | 62666 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...