湖南中医药大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是523分,2021年在四川文科的最低分是542分。2022年在四川理科的最低分是523分,2022年在四川文科的最低分是493分。2023年在四川理科的最低分是525分,2023年在四川文科的最低分是523分。以下是小编收集整理的近三年湖南中医药大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考湖南中医药大学的四川考生参考。

一、湖南中医药大学2021-2023年在四川录取最低分数线
湖南中医药大学2021年在四川理科的最低分是523分、最低位次是80942名。湖南中医药大学2022年在四川理科的最低分是523分、最低位次是74956名。湖南中医药大学2023年在四川理科的最低分是525分、最低位次是79062名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 523 | 80942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 523 | 74956 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 525 | 79062 |
湖南中医药大学2021年在四川文科的最低分是542分、最低位次是17803名。湖南中医药大学2022年在四川文科的最低分是493分、最低位次是51127名。湖南中医药大学2023年在四川文科的最低分是523分、最低位次是23104名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 542 | 17803 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 英语 | 493 | 51127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 523 | 23104 |
二、湖南中医药大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 590 | 3300 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 567 | 8221 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 565 | 8750 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 566 | 8472 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 581 | 4777 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 602 | 19557 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 593 | 24441 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 595 | 23348 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 590 | 26156 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 600 | 20631 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 口腔医学 | 607 | 16991 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 590 | 26156 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 542 | 17803 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 英语 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 548 | 15045 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 544 | 16811 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 545 | 16353 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 528 | 76005 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 523 | 80942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 药学 | 544 | 60972 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 525 | 78901 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 576 | 5387 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 565 | 8150 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 563 | 8716 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 561 | 9358 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 565 | 8150 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 578 | 5007 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 600 | 18307 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 544 | 56012 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 599 | 18806 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 口腔医学 | 610 | 13868 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 585 | 26460 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 595 | 20900 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 517 | 31951 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 英语 | 493 | 51127 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 500 | 45221 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 508 | 38752 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 | 543 | 56864 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 532 | 66576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 药学 | 530 | 68391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 524 | 73997 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 532 | 66576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 526 | 72082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 523 | 74956 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 576 | 4018 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 574 | 4393 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 573 | 4603 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 574 | 4393 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 581 | 3185 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 583 | 2901 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 552 | 53948 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 550 | 55637 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 554 | 52345 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 口腔医学 | 557 | 49992 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 587 | 29392 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 548 | 57301 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 526 | 21377 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 英语 | 527 | 20831 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 524 | 22544 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 523 | 23104 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 523 | 23104 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 526 | 78011 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 | 562 | 46179 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 药学 | 526 | 78011 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 540 | 64480 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...