湖北中医药大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是520分,2021年在四川文科的最低分是543分。2022年在四川理科的最低分是513分,2022年在四川文科的最低分是533分。2023年在四川理科的最低分是527分,2023年在四川文科的最低分是534分。以下是小编收集整理的近三年湖北中医药大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考湖北中医药大学的四川考生参考。

一、湖北中医药大学2021-2023年在四川录取最低分数线
湖北中医药大学2021年在四川理科的最低分是520分、最低位次是83978名。湖北中医药大学2022年在四川理科的最低分是513分、最低位次是85120名。湖北中医药大学2023年在四川理科的最低分是527分、最低位次是77035名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | 520 | 83978 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 健康服务与管理 | 513 | 85120 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 物流管理 | 527 | 77035 |
湖北中医药大学2021年在四川文科的最低分是543分、最低位次是17305名。湖北中医药大学2022年在四川文科的最低分是533分、最低位次是21735名。湖北中医药大学2023年在四川文科的最低分是534分、最低位次是17303名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 543 | 17305 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 533 | 21735 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 534 | 17303 |
二、湖北中医药大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 555 | 12186 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 553 | 12921 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 554 | 12539 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 549 | 14582 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 552 | 13328 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 助产学 | 549 | 14582 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 544 | 16811 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 国际商务 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 物流管理 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 保险学 | 548 | 15045 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 544 | 16811 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 汉语国际教育 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 英语 | 543 | 17305 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 健康服务与管理 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 523 | 80942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 537 | 67404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 548 | 57479 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 523 | 80942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 534 | 70153 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药学 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 药学 | 535 | 69190 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 制药工程 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 药物制剂 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药制药 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学检验技术 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 生物技术 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 527 | 76906 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 食品质量与安全 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学影像技术 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 助产学 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学信息工程 | 523 | 80942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 物联网工程 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学实验技术 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 健康服务与管理 | 521 | 82994 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 554 | 11845 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 540 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 539 | 18439 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医骨伤科学 | 540 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 536 | 20035 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 助产学 | 539 | 18439 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 533 | 21735 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 535 | 20606 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 国际商务 | 534 | 21152 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 物流管理 | 542 | 16982 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 保险学 | 533 | 21735 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 536 | 20035 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 540 | 17987 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 汉语国际教育 | 535 | 20606 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 英语 | 538 | 18985 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 健康服务与管理 | 533 | 21735 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 524 | 73997 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医骨伤科学 | 517 | 80952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 536 | 62948 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学影像技术 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学实验技术 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药学 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 药学 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 制药工程 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 药物制剂 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药制药 | 517 | 80952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学检验技术 | 518 | 79938 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 生物技术 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 517 | 80952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 食品质量与安全 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 助产学 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学信息工程 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 物联网工程 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 健康服务与管理 | 513 | 85120 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 542 | 13651 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 540 | 14495 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 542 | 13651 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 540 | 14495 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 中医骨伤科学 | 539 | 14959 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 助产学 | 537 | 15879 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 536 | 16325 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 物流管理 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 国际商务 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 汉语国际教育 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 药事管理 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖北中医药大学 | 英语 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 554 | 52345 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 547 | 58147 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 544 | 60765 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 540 | 64480 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中医骨伤科学 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 康复治疗学 | 537 | 67260 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学影像技术 | 532 | 72000 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学实验技术 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药学 | 544 | 60765 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 制药工程 | 535 | 69083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 药物制剂 | 533 | 71036 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 中药制药 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学检验技术 | 534 | 70054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 生物技术 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 食品质量与安全 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 助产学 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 物流管理 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 医学信息工程 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 物联网工程 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 药事管理 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖北中医药大学 | 运动康复 | 530 | 74014 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...