河北金融学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是491分,2021年在四川文科的最低分是529分。2022年在四川理科的最低分是480分,2022年在四川文科的最低分是525分。2023年在四川理科的最低分是489分,2023年在四川文科的最低分是475分。以下是小编收集整理的近三年河北金融学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河北金融学院的四川考生参考。

一、河北金融学院2021-2023年在四川录取最低分数线
河北金融学院2021年在四川理科的最低分是491分、最低位次是114276名。河北金融学院2022年在四川理科的最低分是480分、最低位次是122003名。河北金融学院2023年在四川理科的最低分是489分、最低位次是119845名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 统计学类 | 491 | 114276 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 480 | 122003 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 489 | 119845 |
河北金融学院2021年在四川文科的最低分是529分、最低位次是24833名。河北金融学院2022年在四川文科的最低分是525分、最低位次是26550名。河北金融学院2023年在四川文科的最低分是475分、最低位次是61365名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 经济学类 | 529 | 24833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 投资学 | 525 | 26550 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 475 | 61365 |
二、河北金融学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 经济学类 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 法学类 | 533 | 22501 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 外国语言文学类 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 经济与贸易类 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 经济学类 | 529 | 24833 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 533 | 22501 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 533 | 22501 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 金融学类 | 538 | 19818 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 保险学 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 经济学类 | 508 | 96232 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 经济学类 | 508 | 96232 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 法学类 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 统计学类 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 外国语言文学类 | 512 | 92079 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 计算机类 | 509 | 95221 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 经济与贸易类 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 经济学类 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 505 | 99400 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 计算机类 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 计算机类 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融学类 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 互联网金融 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融工程 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 保险学 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 498 | 106825 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 金融学 | 530 | 23440 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 投资学 | 525 | 26550 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 会计学 | 531 | 22846 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 保险学 | 525 | 26550 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 经济学 | 529 | 24071 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 物流管理 | 525 | 26550 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 法学类 | 527 | 25257 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 经济统计学 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融学 | 497 | 102386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 投资学 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 会计学 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 保险学 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 480 | 122003 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 经济学 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 数字经济 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 计算机类 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 法学类 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 人工智能 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融工程 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融科技 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 数据计算及应用 | 491 | 109225 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 金融学 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 会计学 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 保险学 | 489 | 48638 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 英语 | 480 | 56827 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河北金融学院 | 商务英语 | 478 | 58591 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 金融学 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 会计学 | 503 | 103118 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 保险学 | 495 | 112625 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 精算学 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 工商管理类 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 知识产权 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 区块链工程 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 人工智能 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 118635 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...