大连理工大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是631分,2022年在四川理科的最低分是628分,2023年在四川理科的最低分是644分,以下是小编收集整理的近三年大连理工大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考大连理工大学的四川考生参考。

一、大连理工大学2021-2023年在四川录取最低分数线
大连理工大学2021年在四川理科的最低分是631分、最低位次是7843名。大连理工大学2022年在四川理科的最低分是628分、最低位次是7575名。大连理工大学2023年在四川理科的最低分是644分、最低位次是5866名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 631 | 7843 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 628 | 7575 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 644 | 5866 |
二、大连理工大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 635 | 6672 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 工商管理类 | 632 | 7548 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 工商管理类 | 632 | 7548 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 632 | 7548 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 应用化学 | 637 | 6204 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 631 | 7843 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 生物工程 | 633 | 7226 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 环境科学与工程类 | 632 | 7548 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 土木类 | 631 | 7843 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 船舶与海洋工程 | 631 | 7843 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 工程力学 | 634 | 6936 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 材料类 | 632 | 7548 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 光电信息科学与工程 | 635 | 6672 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 建筑类 | 633 | 7226 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 能源与动力工程 | 633 | 7226 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 软件工程 | 634 | 6936 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 数学类 | 638 | 5952 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 635 | 6672 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 应用物理学 | 635 | 6672 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 机械类 | 635 | 6672 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 632 | 6511 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 639 | 4918 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 工商管理类 | 629 | 7294 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 工商管理类 | 629 | 7294 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 628 | 7575 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 应用化学 | 632 | 6511 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 628 | 7575 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 生物工程 | 629 | 7294 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 环境科学与工程类 | 631 | 6761 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 628 | 7575 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 土木类 | 628 | 7575 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 工程力学 | 632 | 6511 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 材料类 | 629 | 7294 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 软件工程 | 632 | 6511 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 数学类 | 633 | 6263 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 632 | 6511 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 应用物理学 | 633 | 6263 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 机械类 | 632 | 6511 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 土木类 | 629 | 7294 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 646 | 5364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 649 | 4670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 管理科学与工程类 | 644 | 5866 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 管理科学与工程类 | 644 | 5866 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 645 | 5612 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 应用化学 | 645 | 5612 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 644 | 5866 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 生物工程 | 646 | 5364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 环境科学与工程类 | 644 | 5866 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 645 | 5612 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 工程力学 | 645 | 5612 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 软件工程 | 645 | 5612 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 数学类 | 645 | 5612 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 647 | 5112 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 应用物理学 | 646 | 5364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 机械类 | 644 | 5866 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 人工智能 | 647 | 5112 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 人工智能 | 650 | 4472 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 大连理工大学 | 土木类 | 645 | 5612 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...