鲁东大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是495分,2021年在四川文科的最低分是537分。2022年在四川理科的最低分是495分,2022年在四川文科的最低分是536分。2023年在四川理科的最低分是500分,2023年在四川文科的最低分是526分。以下是小编收集整理的近三年鲁东大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考鲁东大学的四川考生参考。

一、鲁东大学2021-2023年在四川录取最低分数线
鲁东大学2021年在四川理科的最低分是495分、最低位次是110029名。鲁东大学2022年在四川理科的最低分是495分、最低位次是104690名。鲁东大学2023年在四川理科的最低分是500分、最低位次是106622名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 495 | 110029 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 水产养殖学 | 495 | 104690 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 500 | 106622 |
鲁东大学2021年在四川文科的最低分是537分、最低位次是20381名。鲁东大学2022年在四川文科的最低分是536分、最低位次是20035名。鲁东大学2023年在四川文科的最低分是526分、最低位次是21377名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 思想政治教育 | 537 | 20381 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 英语 | 536 | 20035 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 英语 | 526 | 21377 |
二、鲁东大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 汉语言文学 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 历史学 | 539 | 19322 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 思想政治教育 | 537 | 20381 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 法学 | 542 | 17803 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 法语 | 537 | 20381 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 朝鲜语 | 537 | 20381 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 学前教育 | 537 | 20381 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 心理学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 经济学 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 新能源材料与器件 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 材料类 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 化学工程与工艺 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 生物科学 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 生物工程 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 生物制药 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 地理科学 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 环境工程 | 496 | 108899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 土木工程 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 食品科学与工程 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 能源与动力工程 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 通信工程 | 509 | 95221 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 518 | 85974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 农学 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 园艺 | 496 | 108899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 水产养殖学 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 机械类 | 501 | 103652 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 汉语言文学 | 539 | 18439 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 历史学 | 539 | 18439 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 思想政治教育 | 537 | 19523 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 法学 | 539 | 18439 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 英语 | 536 | 20035 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 朝鲜语 | 536 | 20035 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 小学教育 | 536 | 20035 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 心理学 | 496 | 103527 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 经济学 | 507 | 91364 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 新能源材料与器件 | 506 | 92450 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 材料类 | 498 | 101270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 化学工程与工艺 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 生物科学 | 503 | 95720 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 生物工程 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 生物制药 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 地理科学 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 环境工程 | 496 | 103527 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 土木工程 | 496 | 103527 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 能源与动力工程 | 500 | 98998 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 通信工程 | 504 | 94638 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 农学 | 496 | 103527 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 园艺 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 水产养殖学 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 机械类 | 499 | 100116 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 汉语言文学 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 历史学 | 531 | 18797 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 思想政治教育 | 530 | 19323 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 英语 | 526 | 21377 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 朝鲜语 | 526 | 21377 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 鲁东大学 | 小学教育 | 527 | 20831 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 心理学 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 经济学 | 501 | 105476 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 旅游管理 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 数学与应用数学 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 新能源材料与器件 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 化学 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 生物制药 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 地理科学 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 土木工程 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 通信工程 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 农学 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 鲁东大学 | 园艺 | 500 | 106622 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...