西安财经大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是523分,2021年在四川文科的最低分是545分。2022年在四川理科的最低分是516分,2022年在四川文科的最低分是541分。2023年在四川理科的最低分是525分,2023年在四川文科的最低分是532分。以下是小编收集整理的近三年西安财经大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西安财经大学的四川考生参考。

一、西安财经大学2021-2023年在四川录取最低分数线
西安财经大学2021年在四川理科的最低分是523分、最低位次是80942名。西安财经大学2022年在四川理科的最低分是516分、最低位次是81942名。西安财经大学2023年在四川理科的最低分是525分、最低位次是79062名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 工程造价 | 523 | 80942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 信息管理与信息系统 | 516 | 81942 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 贸易经济 | 525 | 79062 |
西安财经大学2021年在四川文科的最低分是545分、最低位次是16353名。西安财经大学2022年在四川文科的最低分是541分、最低位次是17506名。西安财经大学2023年在四川文科的最低分是532分、最低位次是18299名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 市场营销 | 545 | 16353 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 市场营销 | 541 | 17506 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 市场营销 | 532 | 18299 |
二、西安财经大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西安财经大学 | 会计学 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西安财经大学 | 金融数学 | 548 | 57479 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 税收学 | 548 | 15045 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 法学 | 547 | 15460 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 商务英语 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 新闻学 | 551 | 13756 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 市场营销 | 545 | 16353 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 旅游管理 | 545 | 16353 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 财政学 | 536 | 68327 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 贸易经济 | 529 | 75051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 应用统计学 | 530 | 74118 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 软件工程 | 528 | 76005 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 76906 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 信息管理与信息系统 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 工程造价 | 523 | 80942 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西安财经大学 | 会计学 | 566 | 7843 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西安财经大学 | 金融数学 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 税收学 | 543 | 16505 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 市场营销 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 法学 | 543 | 16505 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 新闻学 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 商务英语 | 541 | 17506 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 财政学 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 贸易经济 | 517 | 80952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 信息管理与信息系统 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 工程造价 | 517 | 80952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 应用统计学 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 软件工程 | 518 | 79938 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西安财经大学 | 会计学 | 562 | 6990 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西安财经大学 | 金融数学 | 555 | 51554 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 税收学 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 市场营销 | 532 | 18299 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 法学 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 新闻学 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安财经大学 | 商务英语 | 532 | 18299 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 财政学 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 贸易经济 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 信息管理与信息系统 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 工程造价 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 应用统计学 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安财经大学 | 软件工程 | 527 | 77035 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...