大理大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是510分,2021年在四川文科的最低分是537分。2022年在四川理科的最低分是505分,2022年在四川文科的最低分是531分。2023年在四川理科的最低分是513分,2023年在四川文科的最低分是525分。以下是小编收集整理的近三年大理大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考大理大学的四川考生参考。

一、大理大学2021-2023年在四川录取最低分数线
大理大学2021年在四川理科的最低分是510分、最低位次是94154名。大理大学2022年在四川理科的最低分是505分、最低位次是93568名。大理大学2023年在四川理科的最低分是513分、最低位次是91741名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 工商管理类 | 510 | 94154 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 储能科学与工程 | 505 | 93568 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 生物科学 | 513 | 91741 |
大理大学2021年在四川文科的最低分是537分、最低位次是20381名。大理大学2022年在四川文科的最低分是531分、最低位次是22846名。大理大学2023年在四川文科的最低分是525分、最低位次是21959名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 护理学 | 537 | 20381 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 护理学 | 531 | 22846 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 缅甸语 | 525 | 21959 |
二、大理大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 护理学 | 537 | 20381 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 汉语言文学 | 540 | 18804 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 新闻学 | 539 | 19322 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 广告学 | 538 | 19818 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 英语 | 540 | 18804 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 缅甸语 | 537 | 20381 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 学前教育 | 537 | 20381 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 小学教育 | 538 | 19818 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 公共管理类 | 538 | 19818 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 经济学 | 538 | 19818 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 思想政治教育 | 540 | 18804 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 临床医学 | 541 | 63745 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 口腔医学 | 549 | 56555 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 儿科学 | 527 | 76906 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 医学影像学 | 541 | 63745 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 眼视光医学 | 536 | 68327 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 护理学 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 食品质量与安全 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 药学 | 515 | 89002 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 临床药学 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 生物科学类 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 英语 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 学前教育 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 旅游管理类 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 工商管理类 | 510 | 94154 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 经济学 | 514 | 90016 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 护理学 | 531 | 22846 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 汉语言文学 | 536 | 20035 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 新闻学 | 534 | 21152 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 广告学 | 535 | 20606 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 英语 | 537 | 19523 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 缅甸语 | 531 | 22846 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 学前教育 | 533 | 21735 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 小学教育 | 533 | 21735 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 公共管理类 | 533 | 21735 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 经济学 | 535 | 20606 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 思想政治教育 | 535 | 20606 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 临床医学 | 537 | 62049 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 口腔医学 | 552 | 49417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 儿科学 | 537 | 62049 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 医学影像学 | 526 | 72082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 眼视光医学 | 541 | 58552 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 护理学 | 508 | 90324 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 食品质量与安全 | 505 | 93568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 药学 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 临床药学 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 生物科学类 | 507 | 91364 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 英语 | 505 | 93568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 学前教育 | 505 | 93568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 工商管理类 | 505 | 93568 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 经济学 | 506 | 92450 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 储能科学与工程 | 505 | 93568 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 护理学 | 526 | 21377 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 汉语言文学 | 533 | 17772 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 新闻学 | 529 | 19827 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 广告学 | 528 | 20307 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 英语 | 530 | 19323 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 缅甸语 | 525 | 21959 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 学前教育 | 527 | 20831 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 小学教育 | 530 | 19323 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 公共管理类 | 525 | 21959 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 经济学 | 529 | 19827 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大理大学 | 思想政治教育 | 531 | 18797 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 临床医学 | 545 | 59908 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 口腔医学 | 569 | 41149 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 儿科学 | 540 | 64480 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 医学影像学 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 眼视光医学 | 543 | 61706 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 护理学 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 食品质量与安全 | 534 | 70054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 药学 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 临床药学 | 540 | 64480 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 化学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 513 | 91741 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 储能科学与工程 | 515 | 89573 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 英语 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 学前教育 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 工商管理类 | 513 | 91741 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 经济学 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 知识产权 | 513 | 91741 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大理大学 | 生物科学 | 513 | 91741 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...