中央民族大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是614分,2021年在四川文科的最低分是601分。2022年在四川理科的最低分是605分,2022年在四川文科的最低分是596分。2023年在四川理科的最低分是606分,2023年在四川文科的最低分是582分。以下是小编收集整理的近三年中央民族大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考中央民族大学的四川考生参考。

一、中央民族大学2021-2023年在四川录取最低分数线
中央民族大学2021年在四川理科的最低分是614分、最低位次是13890名。中央民族大学2022年在四川理科的最低分是605分、最低位次是16003名。中央民族大学2023年在四川理科的最低分是606分、最低位次是19346名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 信息与计算科学 | 614 | 13890 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 生物科学类 | 605 | 16003 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 606 | 19346 |
中央民族大学2021年在四川文科的最低分是601分、最低位次是1916名。中央民族大学2022年在四川文科的最低分是596分、最低位次是2212名。中央民族大学2023年在四川文科的最低分是582分、最低位次是3030名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 工商管理类 | 601 | 1916 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 公共管理类 | 596 | 2212 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 汉语国际教育 | 582 | 3030 |
二、中央民族大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 哲学类 | 602 | 1813 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 经济学类 | 602 | 1813 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 法学类 | 603 | 1720 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 社会学类 | 602 | 1813 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 文物与博物馆学 | 602 | 1813 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 历史学类 | 603 | 1720 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 604 | 1607 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 604 | 1607 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 工商管理类 | 601 | 1916 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 公共管理类 | 602 | 1813 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 601 | 1916 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 经济学类 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 法学类 | 619 | 11924 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 工商管理类 | 615 | 13470 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 618 | 12291 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 信息与计算科学 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 统计学类 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 生物科学类 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 环境科学与工程类 | 614 | 13890 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 电子信息类 | 615 | 13470 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 计算机类 | 618 | 12291 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 哲学类 | 598 | 1996 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 经济学类 | 598 | 1996 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 法学类 | 598 | 1996 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 社会学类 | 600 | 1775 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 民族学 | 601 | 1690 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 历史学类 | 599 | 1878 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 教育学 | 597 | 2106 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 汉语国际教育 | 596 | 2212 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 599 | 1878 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 598 | 1996 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 工商管理类 | 596 | 2212 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 公共管理类 | 596 | 2212 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 597 | 2106 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 经济学类 | 608 | 14720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 法学类 | 608 | 14720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 教育学 | 608 | 14720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 611 | 13462 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 工商管理类 | 606 | 15577 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 统计学类 | 606 | 15577 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 信息与计算科学 | 608 | 14720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 纳米材料与技术 | 605 | 16003 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 607 | 15134 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 生物科学类 | 605 | 16003 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 环境科学与工程类 | 606 | 15577 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 电子信息类 | 609 | 14290 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 计算机类 | 613 | 12688 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 哲学类 | 584 | 2772 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 经济学类 | 589 | 2147 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 法学类 | 590 | 2012 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 社会学类 | 585 | 2645 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 民族学 | 593 | 1701 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 历史学类 | 588 | 2264 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 历史学 | 592 | 1803 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 教育学 | 589 | 2147 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 593 | 1701 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | 592 | 1803 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 汉语国际教育 | 582 | 3030 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 586 | 2502 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 工商管理类 | 589 | 2147 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 公共管理类 | 583 | 2901 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 583 | 2901 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 经济学类 | 613 | 16198 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 法学类 | 619 | 13757 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 教育学 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 新闻传播学类 | 613 | 16198 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 工商管理类 | 607 | 18885 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 信息与计算科学 | 614 | 15770 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 统计学类 | 612 | 16669 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 纳米材料与技术 | 613 | 16198 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 光电信息科学与工程 | 615 | 15374 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 电子信息类 | 617 | 14539 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 计算机类 | 619 | 13757 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 生物科学类 | 610 | 17574 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中央民族大学 | 环境科学与工程类 | 607 | 18885 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...