华北电力大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是616分,2021年在四川文科的最低分是586分。2022年在四川理科的最低分是612分,2022年在四川文科的最低分是586分。2023年在四川理科的最低分是626分,2023年在四川文科的最低分是577分。以下是小编收集整理的近三年华北电力大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考华北电力大学的四川考生参考。

一、华北电力大学2021-2023年在四川录取最低分数线
华北电力大学2021年在四川理科的最低分是616分、最低位次是13057名。华北电力大学2022年在四川理科的最低分是612分、最低位次是13081名。华北电力大学2023年在四川理科的最低分是626分、最低位次是11181名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 核工程类 | 616 | 13057 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 水利类 | 612 | 13081 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 管理科学与工程类 | 626 | 11181 |
华北电力大学2021年在四川文科的最低分是586分、最低位次是3889名。华北电力大学2022年在四川文科的最低分是586分、最低位次是3540名。华北电力大学2023年在四川文科的最低分是577分、最低位次是3828名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 公共管理类 | 586 | 3889 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 外国语言文学类 | 586 | 3540 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 网络与新媒体 | 577 | 3828 |
二、华北电力大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 589 | 3448 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 法学类 | 589 | 3448 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 公共管理类 | 586 | 3889 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 外国语言文学类 | 586 | 3889 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电气类 | 634 | 6936 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电气类 | 634 | 6936 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 628 | 8772 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 628 | 8772 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 628 | 8772 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 619 | 11924 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 机械类 | 619 | 11924 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 材料类 | 618 | 12291 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 土木类 | 618 | 12291 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 622 | 10771 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 管理科学与工程类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 经济学类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 物流管理与工程类 | 618 | 12291 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 619 | 11924 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 水利类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 核工程类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 环境科学与工程类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 环境科学与工程类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 数学类 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 数学类 | 617 | 12680 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 616 | 13057 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 物理学类 | 633 | 7226 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 591 | 2803 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 法学类 | 587 | 3390 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 公共管理类 | 587 | 3390 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 网络与新媒体 | 590 | 2956 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 外国语言文学类 | 586 | 3540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电气类 | 631 | 6761 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电气类 | 631 | 6761 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 619 | 10437 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 619 | 10437 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 619 | 10437 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 616 | 11540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 617 | 11175 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 622 | 9386 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 机械类 | 616 | 11540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 材料类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 土木类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 618 | 10811 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 618 | 10811 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 617 | 11175 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 617 | 11175 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 617 | 11175 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 618 | 10811 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 管理科学与工程类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 经济学类 | 613 | 12688 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 物流管理与工程类 | 616 | 11540 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 615 | 11916 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 水利类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 核工程类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 数学类 | 615 | 11916 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 数学类 | 615 | 11916 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 物理学类 | 617 | 11175 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 环境科学与工程类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 环境科学与工程类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 612 | 13081 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 612 | 13081 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 579 | 3517 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 法学 | 583 | 2901 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 公共管理类 | 578 | 3670 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 网络与新媒体 | 577 | 3828 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 华北电力大学 | 外国语言文学类 | 578 | 3670 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电气类 | 646 | 5364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电气类 | 646 | 5364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 632 | 9205 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 632 | 9205 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 电子信息类 | 632 | 9205 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源与动力工程 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 储能科学与工程 | 632 | 9205 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 氢能科学与工程 | 636 | 7994 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 机械工程 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 | 628 | 10487 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 635 | 8302 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 自动化类 | 635 | 8302 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 测控技术与仪器 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 630 | 9834 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 630 | 9834 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 计算机类 | 632 | 9205 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 管理科学与工程类 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 经济学类 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 供应链管理 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 能源动力类 | 630 | 9834 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 水利类 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 核工程类 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 数学类 | 628 | 10487 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 数学类 | 628 | 10487 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 应用物理学 | 630 | 9834 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 环境科学与工程类 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 环境科学与工程类 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 626 | 11181 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 华北电力大学 | 工商管理类 | 626 | 11181 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...